ブレイクコア | ドラムンベース | ダブ | フリージャズ | フュージョン | ガレージロック | ヒーリング |
邦楽クラブサウンド | 邦楽ダンスホール | 邦楽ガレージ・モッズ | 邦楽ヒップホップ | 邦楽オムニバス |
邦楽音響 | プログレ | 邦楽スカ | ジャジー HIP HOP | ニューオーリンズ R&B | P-ファンク |
パールジャムとその関連 | ポストロック | ソフトロック | ソウル/ファンク | ストーナーロック | HR/HM | テクノ | ハウス | エレクトロニカ | ワールド | 邦楽女性ポップス | 邦楽女性シンガー | 邦楽男性シンガー | 日本発ワールド | 邦楽R&B | 関西インディーズ | 邦楽男性ポップス | 邦楽男性ロック | 邦楽インディーズ | 邦楽サウンドトラック | アニメ | 邦楽アイドル
シティーポップ・レンタル在庫リスト
| アーティスト | タイトル | ||
| CA321351 | 安部泰弘 | インヴィテーション | |
| ALCA9029 | 荒井 由実 | ひこうき雲 | |
| ALCA9033 | 荒井由実 | ユーミン・ブランド・パート1 | |
| TOCT9770 | 荒井 由実 | Yumi Arai The C | |
| ALCA9034 | 荒井由実 | ユーミンブランドパート2 | |
| 50XA255 | 荒井 由実 | ヒストリー | |
| ALCA9036 | 荒井由実 | ユーミンシングルズ1972ー1 | |
| ALCA5190 | 荒井 由実 | スーパー・ベスト・オブ・荒井由 | |
| TOCT10716 | 荒井由実 | SUPER BEST OF Y | |
| ALCA9035 | 荒井由実 | ユーミンブランドパート3 | |
| ALCA5091 | 荒井 由実 | SUPER BEST OF 荒 | |
| ALCA67 | 荒井 由実 | 決定版 荒井由実 ベスト・セ | |
| TOCT10714 | 荒井由実 | 14番目の月 | |
| TOCT10712 | 荒井由実 | MISSLIM | |
| FLCF3883 | 杏里 | ピュアベスト | |
| FLCF29048 | 杏里 | ザ・杏里 | |
| FLCF30125 | 杏里 | 2マイ・フェイバリット・ソン | |
| FLCF3791 | 杏里 | The BEST | |
| FLCF30126 | 杏里 | マイ・フェバリット・ソングス | |
| COCA12432 | 池田聡 | BLUE COLLECTION | |
| COCA12431 | 池田聡 | BLACK COLLECTIO | |
| COCA12433 | 池田聡 | RED COLLECTION | |
| PHCL8047 | 石川セリ | ときどき私は・・・SERI | |
| CDSOL1070 | 石川セリ | SERI sings PICO〜 | |
| KSC244 | 伊藤銀次 | ラヴ パレード | |
| H33R20006 | 伊藤銀次 | ベストセレクション | |
| 498802741042 | 稲垣潤一 | バラードセレクションPS抱きし | |
| TECN29738 | 稲垣潤一 | LOVE BEAT BEST | |
| 32JC380 | 井上大輔 | DAISUKE | |
| 30XL270 | 上田知華 | 上田知華+KARYOBIN | |
| AMCM10004 | AB’S | ベストコレクション | |
| TOCT6923 | EPO | EPO WORKS | |
| 35MD1033 | EPO | ポップトラックス | |
| MDCL1363 | エポ | トラヴェシア | |
| MDCL1207 | EPO | THE BEST 1980〜1 | |
| BVCR18009 | EPO | epocha 1980−198 | |
| TOCT8738 | EPO | カウイ | |
| ESCB1933 | 大沢 誉志幸 | (I・D)Y BEST COL | |
| ESCB1460 | 大沢誉志幸 | FRENZY | |
| ESCB1331 | 大沢 誉志幸 | Y−ナイーヴ・コレクション− | |
| 32.8H56 | 大沢 誉志幸 | frenzy | |
| SRCL5000 | 大滝 詠一 | ロング・バケイション | |
| KICS8812 | 大瀧詠一 | アーリー大瀧詠一 | |
| KICS8811 | 大瀧詠一 | 大瀧詠一ファースト | |
| SRCL3501 | 大滝詠一 | ナイアガラカレンダー | |
| SRCL3503 | 大滝 詠一 | SNOW TIME | |
| SRCL4170 | 大瀧詠一 | YOO−LOO | |
| SRCL3500 | 大滝詠一 | ゴー・ゴー・ナイアガラ | |
| SRCL5006 | 大滝詠一 | GO!GO!NIAGARA 3 | |
| SRCL5002 | 大滝詠一 | EACH TIME 20th | |
| TOCT8147 | 大貫 妙子 | Shooting star i | |
| TOCT24064 | 大貫 妙子 | アトラクシオン | |
| 32MD1042 | 大貫妙子 | プリッシマ | |
| ZL102 | 大貫妙子 | 17SONGS | |
| BVCR18007 | 大貫妙子 | History1978−198 | |
| TOCT24362 | 大貫妙子 | ensemble | |
| R32H1028 | 大貫妙子 | CLICHE | |
| R32H1027 | 大貫妙子 | AVENTURE | |
| 32MD1068 | 大貫 妙子 | NEW MOON | |
| TOCT8866 | 大貫妙子 | TCHOU | |
| TOCT9873 | 大貫妙子 | LUCY | |
| TOCT24719 | 大貫妙子 | ノート | |
| TOCT25187 | 大貫妙子 | ライブラリー アンソロジー1973 | |
| TOCT24456 | 大貫妙子/奥田民生/鈴木慶一/ | LIVE Beautiful | |
| CRCP188 | 大貫妙子 | Grey Skies/Suns | |
| TOCT7009 | 大貫 妙子 | 素直な気持 | |
| RHCD536 | 大貫妙子 | CLASSICS | |
| ZL38 | 大貫妙子 | Grey Skies | |
| TOCT6559 | 尾崎亜美 | SHADY(シェイディ) | |
| PCCA00894 | 尾崎亜美 | SUPER POINTS | |
| vpcc83107 | オメガトライブ | オメガトライブ・ヒストリー | |
| YCCU7 | 門あさ美 | FASCINATION | |
| CT325165 | 加藤和彦 | ベル・エキセントリック | |
| BVCR11 | 角松 敏生 | Legacy of You | |
| BVCR1903 | 角松 敏生 | 角松敏生1981〜1987 | |
| BVCR11016 | 角松敏生 | The gentle sex | |
| BVCR1526 | 角松 敏生 | SEA IS A LADY | |
| BVCR1519 | 角松敏生 | ON THE CITY SHO | |
| BVCR1522 | 角松 敏生 | GOLD DIGGER〜wit | |
| BVCR18011 | 角松敏生 | voices under th | |
| BVCR696 | 角松 敏生 | ALL IS VANITY | |
| BVCR11005 | 角松 敏生 | TIME TUNNEL | |
| 4.98802E+11 | 角松敏生 | サマー・タイム・ロマンス | |
| 4.98802E+11 | 角松敏生 | T’S12INCHES | |
| BVCR11024 | 角松敏生 | 存在の証明 | |
| BVCR1520 | 角松敏生 | AFTER 5 CLASH | |
| BVCR11051 | 角松敏生 | Summer 4 Rhythm | |
| BVCR18018 | 角松敏生 | 角松敏生 1988−1993 | |
| 4.98802E+11 | 角松敏生 | TEARS BALLAD | |
| BVCR1517 | 角松敏生 | SEA BREEZE | |
| APCA158 | class | class book〜clas | |
| TKCA30758 | 桑名晴子 | ミリオンスターズ | |
| GCP125 | ゴールデンサークルオブフレンズ | キヨシローに憧れて | |
| ALCA52 | 小森田実 | MAHAINA CHOO〜 | |
| 29A217 | 小森田実 | SQUALL | |
| 30CH171 | 彩恵津子 | リーチアウト | |
| TOCT5924 | 佐藤 隆 | 十六夜曲−’80〜’90− | |
| UPCH1388 | 佐藤竹善 | THE HITS〜CORNER | |
| UPCH9044 | 佐藤竹善 | コーナーストーン2 | |
| MVCH29041 | 佐藤竹善 | FACT OF LIFE | |
| UUCH1007 | 佐藤竹善 | ALIVE AND KICKI | |
| UPCH5337 | 佐藤竹善 | 今日も君に恋をした | |
| UPCH1274 | 佐藤竹善 | introducing Cross〜 | |
| UPCH5326 | 佐藤竹善&SOFFet wit | グッドモーニン | |
| UPCH1395 | 佐藤竹善 | セレクションオブコーナーステー | |
| FHCF2205 | 佐藤 竹善 | コーナーストーンズ | |
| UPCH9189 | 佐藤竹善 | OKRA | |
| COCA11613 | 佐藤奈々子 | ベスト・アルバム〜ティアーズ・ | |
| ESCB1741 | 佐野 元春 | フルーツ | |
| ESCB1323 | 佐野 元春 | ノー・ダメージ | |
| ESCL2504 | 佐野元春 | VISITORS 20th A | |
| POCE3800 | 佐野元春 | THE SUN | |
| ESCB1516 | 佐野 元春 | THE GOLDEN RING | |
| POCE3803 | 佐野元春 | THE SUN LIVE AT | |
| 388H5020 | 佐野元春 | ハートランド | |
| 4.98801E+11 | 佐野元春 | MoTo Singles19 | |
| ESCB2080 | 佐野元春 | 20周年アニバーサリー・エディ | |
| ESCB1342 | 佐野 元春 | No Damage 2 | |
| ESCB1322 | 佐野 元春 | サムデイ | |
| ESCL2314 | 佐野元春 | ‘Someday’Collec | |
| ESCB1849 | 佐野元春&ザ・ホーボーキング・バンド | THE BAND | |
| MHCL836 | 佐野元春 | EPIC YEARS THE | |
| ESCL2363 | 佐野元春 | The LEGEND | |
| ESCB2022 | 佐野元春 | Stones and Eggs | |
| POCE3801 | 佐野元春 | 星の下 路の上 | |
| ESCB2190 | 佐野元春 | GRASS〜The 20th | |
| POCE3802 | 佐野元春 | THE SUN STUDIO | |
| COCA12243 | THE JADOES | BEST SINGLES | |
| SRCL5003 | シュガー・ベイブ | SONGS 30th Anni | |
| VICL7 | 障子久美 | RHYTHM OF SILE | |
| UPCH1290 | シング・ライク・トーキング | レナセンス | |
| FHCF2155 | シング・ライク・トーキング | トゥギャザネス | |
| FHCF2532 | シング・ライク・トーキング | METABOLISM | |
| FHCF1120 | シング・ライク・ト—キング | O 「IΛ′V」(ラブ) | |
| FHCF2427 | 西村 智彦(シングライクトーキング) | Graffiti | |
| FHCF2372 | シング・ライク・トーキング | ウェルカム・トゥ・アナザー・ワ | |
| FHCF2441 | シング・ライク・トーキング | Second Reunion〜 | |
| FHCF2051 | シング・ライク・トーキング | リユニオン | |
| FHCF2507 | シング・ライク・トーキング | ROUND ABOUT | |
| FHCF9518 | シング・ライク・トーキング | 3 | |
| FHCF1175 | シング・ライク・トーキング | ヒューマニティー | |
| FHCF2070 | シング・ライク・トーキング | エンカウンター | |
| FHCF2281 | シング・ライク・トーキング | SING LIKE TALKI | |
| FHCF2241 | シング・ライク・トーキング | Discovery | |
| FHCF2490 | シング・ライク・トーキング | ザ・リミックス・オブ・シング・ | |
| CSCL1287 | 林真理 | SONG WRITER | |
| SRCL4131 | 杉真理 | ザ・ベスト | |
| SRCL5313 | 杉真理 | OVERLAP/STARGAZ | |
| SRCL1948 | 杉 真理 | MADE IN HEAVEN | |
| VPCC84114 | 杉山 清貴 | Cruise to You〜杉 | |
| VPCC84102 | 杉山 清貴&オメガトライブ | シングル・コレクション1983 | |
| VPCC84101 | 杉山 清貴 | THE BEST | |
| EPCA7012 | スターダストレビュー | グッドタイムス アンド バッド | |
| WPCL701 | スターダスト・レビュー | フェイス・トゥ・フェイス | |
| WPCL432 | スタ−ダスト・レビュ− | THANK YOU | |
| OMCA5014 | スターダスト・レビュー | ヘブン | |
| OMCA5010 | スターダスト・レビュー | スタイル | |
| WPC210007 | スターダスト・レビュー | Love Songs | |
| WPC210018 | スターダスト・レビュー | Best Wishes | |
| EPCE5048 | スターダスト・レビュー | STARS | |
| EPCE5147 | スターダスト・レビュー | LOVE SONGS2 | |
| EPCE5045 | STARDUST REVUE | DEVOTION | |
| TECI1126 | STARDUST REVUE | HOT MENU | |
| WPCLL736 | スターダストレビュー | SOLA | |
| WPCL433 | スターダスト★レビュー | VOICE | |
| EPCA7009 | スターダスト・レビュー | Ladies&Gentleme | |
| EPCA7005 | スターダスト・レビュー | 艶(TSUYA) | |
| EPCE5007 | スターダスト・レビュー | Moody Blues | |
| WPC210010 | スターダスト・レビュー | TO YOU〜夢伝説〜 | |
| 30DH413 | 須藤薫 | ベストコレクション | |
| 32DH5013 | 須藤薫 | AMAZING TOYS | |
| 32DH5014 | 須藤薫 | PLANETRIUM | |
| 32DH5012 | 須藤薫 | PARADISE TOUR | |
| SRCL4254 | 須藤薫 | ティア・ドロップス・カレンダー | |
| SRCL1834 | 須藤薫 | CHEF’S SPECIAL | |
| 35DH121 | 須藤薫 | サマー・ホリディ | |
| SRCL2052 | 須藤薫 | DROPS | |
| FHCF2342 | Salt&Sugar | Concerts Salt&S | |
| WPCV10043 | 竹内まりや | インプレッションズ | |
| AMCM4200 | 竹内 まりや | Impressions | |
| 4.98802E+11 | 竹内まりや | BEST PACK | |
| AMCM4146 | 竹内 まりや | ヴァラエティ | |
| 4.98803E+11 | 竹内 まりや | クワイエット・ライフ | |
| BVCR1048 | 竹内まりや | リコレクションU | |
| WPCV10082 | 竹内まりや | Bon Appetit! | |
| WPCL10048 | 竹内まりや | Longtime Favori | |
| WPCV10080 | 竹内まりや | Souvenir | |
| 4.98802E+11 | 竹内まりや | MORNING GLORY | |
| AMCM4147 | 竹内 まりや | リクエスト | |
| CRCP171 | ティン・パン・アレー | ティン・パン・アレー ヒストリ | |
| RWCL20009 | Tin Pan(鈴木茂、細野、林 | Tin Pan | |
| 33C317653 | 当山 ひとみ | ベスト・コレクション | |
| 33CA1505 | 当山ひとみ | ONE SCENE | |
| SRCL5001 | ナイアガラ トライアングル | NIAGARA TRIANGL | |
| SRCL3215 | ナイアガラCMスターズ | ナイアガラCMスペシャル | |
| 4.98801E+11 | 山下達郎・伊藤銀次・大滝詠一 | ナイアガラ・トライアングル | |
| CSCL1662 | 佐野元春/杉真理/大滝詠一 | ナイアガラ トライアングル2 | |
| SRCL3502 | ナイアガラフォーリンスターズ | レッツ・オンド・アゲン | |
| PICL1209 | 中西圭三 | SINGLES | |
| PICL1174 | 中西 圭三 | SONGS | |
| PICL1184 | 中西圭三 | SELECION<Blood | |
| PICL1095 | 中西圭三 | シングルズ | |
| PICL1216 | 中西圭三 | ベストセレクション | |
| COCA14518 | 中西 保志 | シングル・コレクション | |
| COCA12288 | 中西 保志 | It’s only a Bal | |
| CA321523 | 中原めいこ | ニュー・ベスト・ナウ | |
| VDR1009 | 二名敦子 | ウィンディ・アイ�宴塔h | |
| ALCA9101 | ハイファイセット | ハイファイブレンドパート1 | |
| 50DH5219 | Hi−Fi SET | COLLECTION | |
| ESCB1948 | Piccadilly Circ | Piccadilly Circ | |
| ALCA5184 | ブレッド&バター | スーパー・ベスト・オブ・ブレッ | |
| TKCA70983 | 松田博幸 | ザ・ベスト | |
| TKCA70515 | 松田 博幸 | PRESENT FOR LOV | |
| TOCT5900 | 松任谷由実 | 天国のドア | |
| CA321139 | 松任谷由実 | PEARL PIERCE | |
| CA321133 | 松任谷由実 | OLIVE | |
| 4.98801E+11 | 松任谷由実 | 昨晩お会いしましょう | |
| TOCT10643 | 松任谷由実 | サーフ・アンド・スノー | |
| TOCT10001 | 松任谷由実 | スユアの波 | |
| 4.98801E+11 | 松任谷由実 | REINCARNATION | |
| TOCT24001 | 松任谷 由実 | neue musik(ノイエ・ | |
| 4.98801E+11 | 松任谷由実 | 紅雀 | |
| CA401263 | 松任谷 由実 | ヴィジュアル・ライヴ〜ダディダ | |
| TOCT10641 | 松任谷由実 | 悲しいほどお天気 | |
| TOCT25400 | 松任谷由実 | フェイセス ユーミンコンポジシ | |
| TOCT10713 | 荒井由実 | COBALT HOUR | |
| TOCT24701 | 松任谷由実 | SWEET BITTER SW | |
| TOCT9830 | 松任谷由実 | カゥガール・ドリーミン | |
| SRCL4649 | オムニバス | Dear Yuming荒井由実 | |
| TOCT25001 | オムニバス | ユーミン・トリビュート | |
| TOCT4970 | 松任谷由実 | SMILE AGAIN | |
| CA321330 | 松任谷由実 | アラーム・ア・ラ・モード | |
| TOCT25920 | 松任谷由実 | ガールインサマーヒアカムズザウ | |
| CA321196 | 松任谷由実 | DA・DI・DA | |
| TOCT25000 | 松任谷由実 | WINGS ON WINTER | |
| TOCT25601 | 松任谷由実 | ビバシックスバイセブン | |
| TOCT24300 | 松任谷由実 | Frozen Roses | |
| TOCT10649 | 松任谷由実 | ノー・サイド | |
| TOCT24600 | 松任谷由実 | acacia | |
| TOCT4501 | 松任谷由実 | 雪月花 | |
| 4.98801E+11 | 松任谷由実 | VOYAGER | |
| TOCT10642 | 松任谷由美 | 時のないホテル | |
| CA321132 | 松任谷由実 | 流線型’80 | |
| TOCT8250 | 松任谷由実 | ユーミズ | |
| SRCL2713 | 南 佳孝 | 夏の終りに僕は君を失う | |
| CSCL1597 | 南佳孝 | ベスト | |
| SRCL4129 | 南佳孝 | ザ・ベスト | |
| TOCT7013 | 村田 和人 | 風と光のサイクリング〜村田和人 | |
| AMCM4082 | 村田 和人 | GREATEST HITS | |
| AMCM10002 | 村田和人 | 村田和人 BEST〜Light | |
| VICL541 | 村田 和人 | evergreen | |
| TOCT8833 | 村田和人 | ビッグ・アーティスト・コレクシ | |
| TKCA72667 | 村松邦男 | オールタイムベストセレクション | |
| AMCM4240 | 山下達郎 | トレジャーズ | |
| BVCR2506 | 山下達郎 | COME ALONG | |
| WPC210001 | 山下達郎 | レアリティーズ | |
| BVCR2511 | 山下 達郎 | BEST PACK 山下達郎 | |
| WPCV10034 | 山下達郎 | クリスマス・イブ | |
| BVCR2510 | 山下 達郎 | BEST PACK 山下達郎 | |
| BVCR1541 | 山下 達郎 | GREATEST HITS! | |
| AMCM4150 | 山下 達郎 | メロディーズ | |
| BVCR2503 | 山下達郎 | RIDE ON TIME | |
| BVCR17016 | 山下達郎 | ムーングロウ | |
| 50XM95 | 山下 達郎 | JOY | |
| BVCR17013 | 山下達郎 | サーカス・タウン | |
| BVCR17014 | 山下達郎 | スペイシー | |
| BVCR17018 | 山下達郎 | フォー・ユー | |
| AMCM4180 | 山下 達郎 | SEASON’S GREETI | |
| AMCM4123 | 山下 達郎 | ビッグウェイヴ | |
| WPCV7450 | 山下 達郎 | KOZY | |
| WPCL10229 | 山下達郎 | SONORITE(通常盤) | |
| WPCV10031 | 山下達郎 | オン・ザ・ストリート・コーナー | |
| WPCV10030 | 山下達郎 | オン・ザ・ストリート・コーナー | |
| BVCR17017 | 山下達郎 | ライド・オン・タイム | |
| WPCV10032 | 山下達郎 | ON THE STREET CORNER | |
| BVCR17015 | 山下達郎 | ゴー・アヘッド! | |
| BVCR18025 | 山下達郎 | イッツ・ア・ポッピン・タイム | |
| ALCA492 | 山本 達彦 | 夏がはじまる日 | |
| TDCD1054 | 吉田美奈子 | 扉の冬 | |
| 32XA152 | 吉田美奈子 | モノクローム | |
| IOCD20137 | 吉田美奈子 | Spangles | |
| IOCD20100 | 吉田美奈子 | Voice In The Wind | |
| IOCD20040 | 吉田美奈子 | Stable | |
| IOCD20041 | 吉田美奈子 | BELLS−スペシャルエディション | |
| MVCD17 | 吉田 美奈子 | EXTREME BEAUTY | |
| ALCA5196 | 吉田美奈子 | スーパー・ベスト・オブ・吉田美 | |
| COCA10352 | REIMYBRAND | ベストソングスREIMY | |
| FHCF2013 | 麗美 | マジック・レイルウェイ | |
| FHCF1172 | 麗美 | ベスト・トラックス | |
| 28CA2708 | 麗美 | レイミー | |
| 4.988E+11 | REIMY | on time | |
| FHCF2103 | 麗美 | Reimy Best Sele | |
| FHCF2201 | 麗美 | ベストオブベスト | |
| 35C317250 | 麗美 | ”R” | |
| CTCR18000 | オムニバス | VOCALAND | |
| MDCL1203 | 松任谷由実トリビョュート | アイム・ユア・ファン・トリビュ | |
| MHCL338 | オムニバス | シンガー・ソングライターからの贈り物 | |
| WPC610237 | オムニバス | ナイアガラで恋をして〜大瀧詠一 | |
| BOUNCE0023 | オムニバス | BORDER トリビュート ト | |
| VICL2154 | オムニバス | 大瀧詠一SONG BOOK2 | |
| CTCR19000 | オムニバス | ヴォーカランド2〜メール、フィ | |
在庫は、日々増殖中です。在庫の有無は、お電話かメールにてお問い合わせ下さい。またリクエストも、受け付けております!































